Time 2026-01-01T16:29:10.113557783Z
Commit 00000010 1582 keys in 15ms 979µs 249ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000006 | 00000003 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000007 | 00000002 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000008 | 00000001 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000009 | 00000004 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000010 | 00000005 SST    | [==================================================================================================] | 007288e1f633f792-fffd03ed12993bd2 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:29:23.85935833Z
Commit 00000023 336378 keys in 354ms 508µs 513ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000019 | 00000015 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (4 MiB, fresh)
  0 | 00000020 | 00000016 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000021 | 00000018 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffff808ec0d5d62b (3 MiB, fresh)
  2 | 00000022 | 00000014 SST    |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b (8 MiB, fresh)
  2 | 00000022 | 00000012 SST    | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000022 | 00000011 SST    |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb (12 MiB, fresh)
  2 | 00000022 | 00000013 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (12 MiB, fresh)
  3 | 00000023 | 00000017 SST    | [==================================================================================================] | 000307e7db6fbd4b-fffdeb3f44f5c89e (2 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:29:26.310530308Z
Commit 00000033 306 keys in 19ms 312µs 38ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000029 | 00000026 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000030 | 00000027 SST    |                [========================================================================]            | 28b40904e2bf7a69-e3a020d1f244acad (0 MiB, fresh)
  1 | 00000031 | 00000025 SST    | [==================================================================================================] | 018bf630fbcc7799-ff89b2cd40452009 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000032 | 00000024 SST    | [==================================================================================================] | 018bf630fbcc7799-ff89b2cd40452009 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000033 | 00000028 SST    |  [==========================================================================================]        | 03f871669f96147e-edf0cb03817753a0 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:29:35.4360936Z
Commit 00000043 21872 keys in 66ms 942µs 556ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000039 | 00000036 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000040 | 00000035 SST    | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee6e1e85e9a4ec (1 MiB, fresh)
  2 | 00000041 | 00000034 SST    | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee6e1e85e9a4ec (17 MiB, fresh)
  4 | 00000042 | 00000037 SST    | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee617d19e66628 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000043 | 00000038 SST    | [==================================================================================================] | 00283aebd20e4f71-fff45ee7fbc34a9c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:29:55.368292227Z
Commit 00000056 85536 keys in 272ms 716µs 209ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000052 | 00000049 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000053 | 00000048 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (3 MiB, fresh)
  4 | 00000054 | 00000050 SST    | [==================================================================================================] | 000358d0de9d25d6-ffffc8b261a62b07 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000055 | 00000047 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffffc8b261a62b07 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000055 | 00000044 SST    | [=======================]                                                                            | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000055 | 00000046 SST    |                          [=======================]                                                   | 4005520926c15f88-7fffa45d63a0caeb (7 MiB, fresh)
  2 | 00000055 | 00000045 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59 (7 MiB, fresh)
  3 | 00000056 | 00000051 SST    | [==================================================================================================] | 000392cf53867110-ffefca2d01f0ef1e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:30:08.463850028Z
Commit 00000069 71990 keys in 194ms 318µs 616ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000065 | 00000062 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000066 | 00000061 SST    | [==================================================================================================] | 00097bec3d0dba0a-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
  2 | 00000067 | 00000060 SST    |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-fffe7cb8f2c6deb1 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000067 | 00000057 SST    | [=======================]                                                                            | 00097bec3d0dba0a-3ffe1f26a0efb062 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000067 | 00000058 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffaac3d0efc45b9 (7 MiB, fresh)
  2 | 00000067 | 00000059 SST    |                          [=======================]                                                   | 4000c033d12b13ca-7fffa45d63a0caeb (8 MiB, fresh)
  4 | 00000068 | 00000063 SST    | [==================================================================================================] | 00264fd779f3ce18-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  3 | 00000069 | 00000064 SST    | [==================================================================================================] | 00117445d44d3a9f-ffeada713f650ec7 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000071 | Compaction:
  2 | 00000071 | MERGE (97254 keys):
  2 | 00000071 | 00000001 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-ff16969064aee852
  2 | 00000071 | 00000014 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0003831a5771964-ffff808ec0d5d62b
  2 | 00000071 | 00000012 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0000737dcecb7eaa-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000071 | 00000011 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 40008be46b67bd70-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000071 | 00000013 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000071 | 00000024 INPUT  | [==================================================================================================] | 018bf630fbcc7799-ff89b2cd40452009
  2 | 00000071 | 00000034 INPUT  | [==================================================================================================] | 000908140d1fd169-ffee6e1e85e9a4ec
  2 | 00000071 | 00000047 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000071 | 00000044 INPUT  | [=======================]                                                                            | 000358d0de9d25d6-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000071 | 00000046 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4005520926c15f88-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000071 | 00000045 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffe5ecb7e704f59
  2 | 00000071 | 00000060 INPUT  |                                                                            [=======================] | c001300d52bca80b-fffe7cb8f2c6deb1
  2 | 00000071 | 00000057 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00097bec3d0dba0a-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000071 | 00000058 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffaac3d0efc45b9
  2 | 00000071 | 00000059 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4000c033d12b13ca-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000071 | 00000070 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-01T16:30:09.598918092Z
Commit 00000072 97254 keys in 295ms 506µs 452ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000071 | 00000070 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (55 MiB, cold)
  2 | 00000071 | 00000001 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000034 00000044 00000045 00000046 00000047 00000057 00000058 00000059 00000060 OBSOLETE SST
    |          | 00000001 00000011 00000012 00000013 00000014 00000024 00000034 00000044 00000045 00000046 00000047 00000057 00000058 00000059 00000060 SST DELETED
    |          | 00000008 00000022 00000032 00000041 00000055 00000067 META DELETED
Time 2026-01-01T16:32:11.424428085Z
Commit 00000085 71142 keys in 196ms 476µs 764ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000081 | 00000078 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000082 | 00000076 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
  4 | 00000083 | 00000079 SST    | [==================================================================================================] | 000219dada7120d8-fffdd89e249d22e3 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000074 SST    |                          [=======================]                                                   | 400122f1ef439c22-7fffa45d63a0caeb (8 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000077 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-fffe7cb8f2c6deb1 (4 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000073 SST    | [=======================]                                                                            | 000219dada7120d8-3ffe1f26a0efb062 (8 MiB, fresh)
  2 | 00000084 | 00000075 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bff3c2c3fc8c899a (8 MiB, fresh)
  3 | 00000085 | 00000080 SST    | [==================================================================================================] | 000151d25680c666-fffc5f32c0dc430d (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:32:23.571326676Z
Commit 00000095 1508 keys in 25ms 838µs 321ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000091 | 00000088 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000092 | 00000089 SST    | [=============================================================================================]      | 00d06824578fa493-f3152a96d1daf953 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000093 | 00000086 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000094 | 00000087 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c (1 MiB, fresh)
  3 | 00000095 | 00000090 SST    | [============================================================================================]       | 019157540a0b04b1-ef501d874fda353e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:32:32.724113872Z
Commit 00000105 1182 keys in 37ms 87µs 522ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000101 | 00000098 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000102 | 00000097 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c (1 MiB, fresh)
  4 | 00000103 | 00000099 SST    | [==================================================================================================] | 026d4e0f3e86dc46-fec0052a22767d9e (0 MiB, fresh)
  3 | 00000104 | 00000100 SST    |                           [=======================================================================]  | 44ace49a3978aa57-fbbe891f94aec291 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000105 | 00000096 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:32:40.045556509Z
Commit 00000115 736 keys in 22ms 281µs 540ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000111 | 00000108 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000112 | 00000109 SST    |       O                                                                                              | 10cd7ecf8cc28042-10cd7ecf8cc28042 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000113 | 00000106 SST    | [==================================================================================================] | 00d06824578fa493-ffffa7d241371e0c (0 MiB, fresh)
  3 | 00000114 | 00000110 SST    |                                                                                             O        | ebb30ebe2078c658-ebb30ebe2078c658 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000115 | 00000107 SST    | [==================================================================================================] | 00d06824578fa493-ffffa7d241371e0c (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:32:42.543610017Z
Commit 00000121 4 keys in 12ms 932µs 392ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000119 | 00000118 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000120 | 00000116 SST    |                                               O                                                      | 77bd11974db30f0e-77bd11974db30f0e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000121 | 00000117 SST    |                                               O                                                      | 77bd11974db30f0e-77bd11974db30f0e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:32:59.065803865Z
Commit 00000134 48702 keys in 213ms 398µs 341ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000130 | 00000127 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000131 | 00000126 SST    | [==================================================================================================] | 00077221ce365242-ffffa7d241371e0c (2 MiB, fresh)
  4 | 00000132 | 00000128 SST    | [==================================================================================================] | 00077221ce365242-ffd9c4630d83d3cc (0 MiB, fresh)
  2 | 00000133 | 00000125 SST    |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffa7d241371e0c (4 MiB, fresh)
  2 | 00000133 | 00000122 SST    | [=======================]                                                                            | 00077221ce365242-3ffdfb3b7d50fcf1 (6 MiB, fresh)
  2 | 00000133 | 00000123 SST    |                          [=======================]                                                   | 4001b015877631f3-7fffa45d63a0caeb (6 MiB, fresh)
  2 | 00000133 | 00000124 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffaac3d0efc45b9 (7 MiB, fresh)
  3 | 00000134 | 00000129 SST    | [==================================================================================================] | 0015ca978529468b-ffeefca05bc6f2ac (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:33:04.326980817Z
Commit 00000140 62 keys in 15ms 697µs 774ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000138 | 00000137 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000139 | 00000135 SST    | [===========================================================================================]        | 014f758323bfeb9f-ebf893e976c304f6 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000140 | 00000136 SST    | [===========================================================================================]        | 014f758323bfeb9f-ebf893e976c304f6 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:33:09.702419766Z
Commit 00000150 1180 keys in 34ms 956µs 775ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000146 | 00000143 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000147 | 00000144 SST    |    [==========================================================================================]      | 0a3d0e51f7418c9b-f2893a4e1fab0e26 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000148 | 00000141 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000149 | 00000142 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c (1 MiB, fresh)
  3 | 00000150 | 00000145 SST    |         [==============================================================================]             | 168de28b237f634a-e081b855833d5055 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:33:27.467612716Z
Commit 00000160 3660 keys in 89ms 637µs 64ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000156 | 00000153 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000157 | 00000151 SST    | [==================================================================================================] | 002157c76ba4e2e6-ffb8b1a65cf6890a (0 MiB, fresh)
  4 | 00000158 | 00000154 SST    |                           [=============================================================]            | 44175f44bf5cac2b-e22d0c8cc71d2ae0 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000159 | 00000152 SST    | [==================================================================================================] | 002157c76ba4e2e6-ffb8b1a65cf6890a (15 MiB, fresh)
  3 | 00000160 | 00000155 SST    |       [===============================================================================]              | 10d319aad13755d0-dea0f3d26ff4a27b (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:33:30.753674394Z
Commit 00000170 2270 keys in 65ms 957µs 338ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000166 | 00000163 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000167 | 00000164 SST    |  [================================================================================================]  | 0450ac16ead7469b-fbd8e18880450375 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000168 | 00000161 SST    | [==================================================================================================] | 009c9b0a7bc32f1c-ffe503fa1ab007fb (0 MiB, fresh)
  2 | 00000169 | 00000162 SST    | [==================================================================================================] | 009c9b0a7bc32f1c-ffe503fa1ab007fb (7 MiB, fresh)
  3 | 00000170 | 00000165 SST    | [================================================================================================]   | 0128efe1c3fc27ea-f953c94ba99cd147 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000172 | Compaction:
  2 | 00000172 | MERGE (108102 keys):
  2 | 00000172 | 00000070 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000172 | 00000074 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 400122f1ef439c22-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000172 | 00000077 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-fffe7cb8f2c6deb1
  2 | 00000172 | 00000073 INPUT  | [=======================]                                                                            | 000219dada7120d8-3ffe1f26a0efb062
  2 | 00000172 | 00000075 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bff3c2c3fc8c899a
  2 | 00000172 | 00000087 INPUT  | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000172 | 00000097 INPUT  | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000172 | 00000106 INPUT  | [==================================================================================================] | 00d06824578fa493-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000172 | 00000117 INPUT  |                                               O                                                      | 77bd11974db30f0e-77bd11974db30f0e
  2 | 00000172 | 00000125 INPUT  |                                                                            [=======================] | c000b2d9265699d6-ffffa7d241371e0c
  2 | 00000172 | 00000122 INPUT  | [=======================]                                                                            | 00077221ce365242-3ffdfb3b7d50fcf1
  2 | 00000172 | 00000123 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4001b015877631f3-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000172 | 00000124 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bffaac3d0efc45b9
  2 | 00000172 | 00000136 INPUT  | [===========================================================================================]        | 014f758323bfeb9f-ebf893e976c304f6
  2 | 00000172 | 00000142 INPUT  | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c
  2 | 00000172 | 00000152 INPUT  | [==================================================================================================] | 002157c76ba4e2e6-ffb8b1a65cf6890a
  2 | 00000172 | 00000162 INPUT  | [==================================================================================================] | 009c9b0a7bc32f1c-ffe503fa1ab007fb
  2 | 00000172 | 00000171 OUTPUT | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (cold)
Time 2026-01-01T16:33:34.326586175Z
Commit 00000173 108102 keys in 301ms 921µs 330ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  2 | 00000172 | 00000171 SST    | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07 (62 MiB, cold)
  2 | 00000172 | 00000070 00000073 00000074 00000075 00000077 00000087 00000097 00000106 00000117 00000122 00000123 00000124 00000125 00000136 00000142 OBSOLETE SST
  2 | 00000172 | 00000152 00000162 OBSOLETE SST
    |          | 00000070 00000073 00000074 00000075 00000077 00000087 00000097 00000106 00000117 00000122 00000123 00000124 00000125 00000136 00000142 SST DELETED
    |          | 00000152 00000162 SST DELETED
    |          | 00000071 00000084 00000094 00000102 00000113 00000121 00000133 00000140 00000149 00000159 00000169 META DELETED
Time 2026-01-01T16:33:49.938697028Z
Commit 00000186 63642 keys in 180ms 663µs 305ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000182 | 00000179 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000183 | 00000181 SST    | [==================================================================================================] | 00126f0c63c5dc34-ffc0afe4e28c894a (0 MiB, fresh)
  4 | 00000184 | 00000180 SST    | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-ffd943595555775e (0 MiB, fresh)
  2 | 00000185 | 00000176 SST    |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-fffe7cb8f2c6deb1 (5 MiB, fresh)
  2 | 00000185 | 00000175 SST    |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bff3d25c427d24b7 (9 MiB, fresh)
  2 | 00000185 | 00000174 SST    | [=======================]                                                                            | 0004de5e3469c610-3fff3c9dca8cd9ec (7 MiB, fresh)
  2 | 00000185 | 00000177 SST    |                          [=======================]                                                   | 4005e8ea7ab5f02a-7fffa45d63a0caeb (9 MiB, fresh)
  1 | 00000186 | 00000178 SST    | [==================================================================================================] | 0004de5e3469c610-fffe7cb8f2c6deb1 (3 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:35:45.57279741Z
Commit 00000196 2656 keys in 46ms 848µs 30ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000192 | 00000189 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000193 | 00000187 SST    | [==================================================================================================] | 00304154cd712958-ff8b97809a7ea325 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000194 | 00000190 SST    |  [==============================================================================================]    | 04381bcf4d1ce02d-f776d464abf94210 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000195 | 00000188 SST    | [==================================================================================================] | 00304154cd712958-ff8b97809a7ea325 (7 MiB, fresh)
  3 | 00000196 | 00000191 SST    |                                 [=====================================================]              | 52eab44205b5e48d-dc53eef82aa02d24 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:35:48.948096087Z
Commit 00000202 992 keys in 53ms 325µs 955ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000200 | 00000198 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ff89b2cd40452009 (0 MiB, fresh)
  0 | 00000201 | 00000199 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000202 | 00000197 SST    | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ff89b2cd40452009 (13 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:35:54.98574956Z
Commit 00000208 650 keys in 44ms 251µs 912ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000206 | 00000205 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000207 | 00000203 SST    | [==================================================================================================] | 00b48779323b754b-ff16969064aee852 (0 MiB, fresh)
  2 | 00000208 | 00000204 SST    | [==================================================================================================] | 00b48779323b754b-ff16969064aee852 (10 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:36:13.558601339Z
Commit 00000218 1146 keys in 21ms 425µs 696ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000214 | 00000211 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000215 | 00000209 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000216 | 00000210 SST    | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  4 | 00000217 | 00000212 SST    |                      [=============================================================================] | 3696207c000487c9-ff0f60687fe59e60 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000218 | 00000213 SST    |         [=======================================================================================]    | 15d179a7d0d12699-f7f58900c3e52d2e (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:36:21.213234373Z
Commit 00000224 112 keys in 13ms 44µs 620ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000222 | 00000221 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000223 | 00000219 SST    |  [=================================================================================================] | 03bfaf281cffcaa2-ffd31efa18731bfe (0 MiB, fresh)
  2 | 00000224 | 00000220 SST    |  [=================================================================================================] | 03bfaf281cffcaa2-ffd31efa18731bfe (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:36:25.40164472Z
Commit 00000234 118 keys in 26ms 59µs 731ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  1 | 00000230 | 00000226 SST    |  [==============================================================================================]    | 04381bcf4d1ce02d-f776d464abf94210 (0 MiB, fresh)
  0 | 00000231 | 00000227 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000232 | 00000229 SST    |                                                                          O                           | bd5379ea9e18b889-bd5379ea9e18b889 (0 MiB, fresh)
  3 | 00000233 | 00000228 SST    |                                      O                                                               | 60193aaa09c2bd1a-60193aaa09c2bd1a (0 MiB, fresh)
  2 | 00000234 | 00000225 SST    |  [==============================================================================================]    | 04381bcf4d1ce02d-f776d464abf94210 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:36:34.498214572Z
Commit 00000244 1140 keys in 33ms 826µs 276ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000240 | 00000237 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000241 | 00000235 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000242 | 00000236 SST    | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  3 | 00000243 | 00000239 SST    |        [=========================================================================================]   | 135f03e53285544a-fad11eaf563d37e4 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000244 | 00000238 SST    |       [============================================================================================] | 0ff452fb90b6e2f6-ff45d6c3b893bf25 (0 MiB, fresh)
Time 2026-01-01T16:36:56.664213678Z
Commit 00000254 4054 keys in 82ms 230µs 651ns
FAM | META SEQ | SST SEQ         | RANGE
  0 | 00000250 | 00000247 SST    |                        [=======================================================================]     | 3aefa6fd5cf2deb4-f42f94001fcb5351 (0 MiB, fresh)
  1 | 00000251 | 00000246 SST    | [==================================================================================================] | 002157c76ba4e2e6-fff65339c699050c (0 MiB, fresh)
  2 | 00000252 | 00000245 SST    | [==================================================================================================] | 002157c76ba4e2e6-fff65339c699050c (17 MiB, fresh)
  3 | 00000253 | 00000249 SST    |     [=========================================================================================]      | 0bb15f75179d970c-f13c62752daeb883 (0 MiB, fresh)
  4 | 00000254 | 00000248 SST    |          [=========================================================================================] | 17b7b6ec2f2023c1-fdc02a538f41f4ba (0 MiB, fresh)
  2 | 00000256 | Compaction:
  2 | 00000256 | MERGE (111116 keys):
  2 | 00000256 | 00000171 INPUT  | [==================================================================================================] | 0000737dcecb7eaa-ffffc8b261a62b07
  2 | 00000256 | 00000176 INPUT  |                                                                            [=======================] | c0006a396d2d9738-fffe7cb8f2c6deb1
  2 | 00000256 | 00000175 INPUT  |                                                   [=======================]                          | 80001b7dbb868594-bff3d25c427d24b7
  2 | 00000256 | 00000174 INPUT  | [=======================]                                                                            | 0004de5e3469c610-3fff3c9dca8cd9ec
  2 | 00000256 | 00000177 INPUT  |                          [=======================]                                                   | 4005e8ea7ab5f02a-7fffa45d63a0caeb
  2 | 00000256 | 00000188 INPUT  | [==================================================================================================] | 00304154cd712958-ff8b97809a7ea325
  2 | 00000256 | 00000197 INPUT  | [==================================================================================================] | 00026f12745ee1f1-ff89b2cd40452009
  2 | 00000256 | 00000204 INPUT  | [==================================================================================================] | 00b48779323b754b-ff16969064aee852
  2 | 00000256 | 00000210 INPUT  | [==================================================================================================] | 0081614f79181d29-fff65339c699050c
  2 | 00000256 | 00000220 INPUT  |  [=================================================================================================] | 03bfaf281cffcaa2-ffd31efa18731bfe
  2 | 00000256 | 00000225 INPUT  |  [==============================================================================================]    | 04381bcf4d1ce02d-f776d464abf94210
  2 | 00000256 | 00000236 INPUT  | [==================================================================================================] | 0027752eca537b46-fff65339c699050c
